Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 5 0,25% 2 0,10% 3 0,15%
2 2 s/d 4 Tahun 127 6,25% 63 3,10% 64 3,15%
3 5 s/d 9 Tahun 212 10,43% 101 4,97% 111 5,46%
4 10 s/d 14 Tahun 209 10,29% 123 6,05% 86 4,23%
5 15 s/d 19 Tahun 197 9,69% 98 4,82% 99 4,87%
6 20 s/d 24 Tahun 208 10,24% 100 4,92% 108 5,31%
7 25 s/d 29 Tahun 185 9,10% 94 4,63% 91 4,48%
8 30 s/d 34 Tahun 164 8,07% 76 3,74% 88 4,33%
9 35 s/d 39 Tahun 163 8,02% 87 4,28% 76 3,74%
10 40 s/d 44 Tahun 126 6,20% 56 2,76% 70 3,44%
11 45 s/d 49 Tahun 108 5,31% 56 2,76% 52 2,56%
12 50 s/d 54 Tahun 75 3,69% 41 2,02% 34 1,67%
13 55 s/d 59 Tahun 61 3,00% 25 1,23% 36 1,77%
14 60 s/d 64 Tahun 57 2,81% 31 1,53% 26 1,28%
15 65 s/d 69 Tahun 50 2,46% 22 1,08% 28 1,38%
16 70 s/d 74 Tahun 37 1,82% 16 0,79% 21 1,03%
17 Di atas 75 Tahun 48 2,36% 15 0,74% 33 1,62%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2032 100,00% 1006 49,51% 1026 50,49%

Diperbarui pada : 03 Agustus 2024

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Poros Majene-Mamuju Km. 12 Desa Bababulo
Desa : Bababulo
Kecamatan : Pamboang
Kabupaten : Majene
Kodepos : 91451
Telepon :
Email : dsbababulo@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:15
    Kemarin:60
    Total Pengunjung:33.379
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.9
    Browser:Mozilla 5.0