| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 3 | 0,15% | 1 | 0,05% | 2 | 0,10% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 106 | 5,22% | 56 | 2,76% | 50 | 2,46% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 212 | 10,43% | 98 | 4,82% | 114 | 5,61% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 209 | 10,29% | 121 | 5,95% | 88 | 4,33% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 191 | 9,40% | 92 | 4,53% | 99 | 4,87% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 210 | 10,33% | 105 | 5,17% | 105 | 5,17% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 192 | 9,45% | 97 | 4,77% | 95 | 4,68% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 168 | 8,27% | 77 | 3,79% | 91 | 4,48% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 162 | 7,97% | 88 | 4,33% | 74 | 3,64% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 121 | 5,95% | 51 | 2,51% | 70 | 3,44% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 118 | 5,81% | 64 | 3,15% | 54 | 2,66% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 73 | 3,59% | 39 | 1,92% | 34 | 1,67% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 66 | 3,25% | 27 | 1,33% | 39 | 1,92% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 50 | 2,46% | 29 | 1,43% | 21 | 1,03% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 63 | 3,10% | 28 | 1,38% | 35 | 1,72% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 33 | 1,62% | 15 | 0,74% | 18 | 0,89% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 55 | 2,71% | 18 | 0,89% | 37 | 1,82% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2032 | 100,00% | 1006 | 49,51% | 1026 | 50,49% | |
Diperbarui pada : 03 Agustus 2024